HP TGT COMMISSION 2025-26 Tentative merit list medical
This data is of only a few children. When this data of many children comes, you will see variations in it. The purpose of this post is only to give you a tentative idea about how many marks the children have got in the exams shown to you.
1. Shift-wise Normalization Analysis (Projected Change)
Normalization ka sabse zyada fayda un shifts ko milta hai jahan average score kam hota hai (jo paper ke kathin hone ka sanket hai).
| Shift Date | Shift | Avg MCQ Score | SD (Standard Deviation) | Score Change (Projected) |
| 15-12-2025 | Shift 01 | 115.3 | 16.2 | +7 to +9 marks |
| 15-12-2025 | Shift 02 | 121.2 | 19.8 | +4 to +6 marks |
| 15-12-2025 | Shift 03 | 123.8 | 13.5 | +3 to +5 marks |
| 16-12-2025 | Shift 01 | 120.9 | 18.4 | +5 to +7 marks |
| 16-12-2025 | Shift 02 | 131.4 | 15.6 | 0 (Base Shift) |
| 16-12-2025 | Shift 03 | 119.5 | 17.1 | +6 to +8 marks |
| 17-12-2025 | Shift 01 | 122.4 | 22.3 | +4 to +5 marks |
| 17-12-2025 | Shift 02 | 100.0* | – | +15+ marks (Hardest) |
| 17-12-2025 | Shift 03 | 87.0* | – | +20+ marks (Hardest) |
*17 tarikh ki Shift 02 aur 03 mein data points kam hain, isliye inka average bahut kam dikh raha hai, jisse in candidates ko normalization mein bada uchhal mil sakta hai.
2. Predicted Merit List (After Normalization)
Candidates ke pradarshan aur category-wise allocation ke adhar par, final merit list (out of 100 marks) ka anuman:
| Category | Predicted Cut-off (Normalized Score) |
| General (UR) | 72.5 – 76.0 |
| EWS | 68.0 – 71.5 |
| OBC (UR) | 67.5 – 70.0 |
| SC (UR) | 64.0 – 67.5 |
| ST (UR) | 63.5 – 66.0 |
| Sub-Categories (WFF/BPL) | 55.0 – 61.0 |
This cut off and merit list is based on a limited number of answers from the students. It is possible that you may see a lot of changes in it from the reality, so please do not take it too seriously and wait for the final merit list. Thank you.
Shift wise data
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 102 | 51 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 101 | 51 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 144 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 00 | 00 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 131 | 66 |
| SC(BPL) | 15-12-2025 Shift 01 | 82 | 41 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 119 | 59.5 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 118 | 59 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 119 | 59 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 97 | 48 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 109 | 54 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| SC(WFF) | 15-12-2025 Shift 01 | 121 | 60 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 105 | 52 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 125 | 62 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 02 | 121 | 61 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 02 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 99 | 50 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 143 | 71 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 146 | 73 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 107 | 53 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 97 | 48 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 121 | 60 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 122 | 61 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 129 | 64 |
| ST(BPL) | 15-12-2025 Shift 02 | 149 | 75 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 108 | 54 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 80 | 40 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 147 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 127 | 64 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 146 | 73 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 112 | 56 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 119 | 59.5 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 112 | 56 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 140 | 70 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 110 | 55 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 99 | 50 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 110 | 55 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 126 | 63 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 80 | 40 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 105 | 52 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 153 | 77 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 108 | 54 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 115 | 57 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 123 | 61 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 145 | 73 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 127 | 63 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| ST(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 161 | 81 |
| ST(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 115 | 57 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 123 | 61 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 104 | 52 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 146 | 73 |
| Gen.(WFF) | 16-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 155 | 77 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 108 | 54 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 127 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 162 | 81 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 126 | 63 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 128 | 64 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 02 | 126 | 63 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 02 | 140 | 70 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 124 | 62 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 128 | 64 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 156 | 78 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 122 | 66 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 114 | 57 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 145 | 72 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 63 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 97 | 48 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 107 | 53 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 113 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 62 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 114 | 57 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 73 | 37 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 70 | 35 |
| Gen.(WFF) | 16-12-2025 Shift 03 | 86 | 43 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 96 | 48 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 104 | 52 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 109 | 54 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 117 | 58 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 121 | 60 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 183 | 91 |
| OBC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 107 | 54 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 81 | 41 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 81 | 41 |
| ST(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| ST(BPL) | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 129 | 65 |
| OBC(UR) | 17-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 02 | 80 | 40 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 03 | 87 | 44 |
Category wise data
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 102 | 51 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 109 | 54 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 01 | 125 | 62 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 02 | 121 | 61 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 02 | 138 | 69 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 155 | 77 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 114 | 57 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 63 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 02 | 80 | 40 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 101 | 51 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 144 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 00 | 00 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 119 | 59 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 97 | 48 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 105 | 52 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 99 | 50 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 143 | 71 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 146 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 80 | 40 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 147 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 127 | 64 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 146 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 110 | 55 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 80 | 40 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 105 | 52 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 153 | 77 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 104 | 52 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 108 | 54 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 127 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 162 | 81 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 156 | 78 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 122 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 97 | 48 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 107 | 53 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 128 | 64 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 113 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 116 | 58 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 104 | 52 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 109 | 54 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 117 | 58 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 121 | 60 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 131 | 66 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 183 | 91 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 129 | 65 |
| Gen.(WFF) | 16-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| Gen.(WFF) | 16-12-2025 Shift 03 | 86 | 43 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 131 | 66 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 107 | 53 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 112 | 56 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 119 | 59.5 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 112 | 56 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 140 | 70 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 108 | 54 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 115 | 57 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 123 | 61 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 145 | 73 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 98 | 49 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 146 | 73 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 126 | 63 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 128 | 64 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 124 | 62 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 70 | 35 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 96 | 48 |
| OBC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| OBC(UR) | 17-12-2025 Shift 02 | 120 | 60 |
| SC(BPL) | 15-12-2025 Shift 01 | 82 | 41 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 02 | 126 | 63 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 02 | 140 | 70 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 03 | 121 | 60 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 130 | 65 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 119 | 59.5 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 97 | 48 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 111 | 55 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 121 | 60 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 122 | 61 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 129 | 64 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 99 | 50 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 110 | 55 |
| SC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 126 | 63 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 100 | 50 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 114 | 57 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 122 | 61 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 127 | 63 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 123 | 61 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 116 | 58 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 124 | 62 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 128 | 64 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 114 | 57 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 131 | 65 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 130 | 65 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 73 | 37 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 107 | 54 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 81 | 41 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 81 | 41 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 03 | 87 | 44 |
| SC(WFF) | 15-12-2025 Shift 01 | 121 | 60 |
| ST(BPL) | 15-12-2025 Shift 02 | 149 | 75 |
| ST(BPL) | 17-12-2025 Shift 01 | 126 | 63 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 118 | 59 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 108 | 54 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| ST(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 161 | 81 |
| ST(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 115 | 57 |
| ST(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 120 | 60 |
High to Low score data
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 00 | 00 |
| Gen.(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 183 | 91 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 162 | 81 |
| ST(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 161 | 81 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 156 | 78 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 02 | 155 | 77 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 153 | 77 |
| ST(BPL) | 15-12-2025 Shift 02 | 149 | 75 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 146 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 147 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 146 | 73 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 145 | 73 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 146 | 73 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 144 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 145 | 72 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 02 | 143 | 71 |
| OBC(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 140 | 70 |
| SC(BPL) | 16-12-2025 Shift 02 | 140 | 70 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 02 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 138 | 69 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 136 | 68 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| SC(UR) | 17-12-2025 Shift 01 | 136 | 68 |
| EWS | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 02 | 134 | 67 |
| Gen.(UR) | 16-12-2025 Shift 03 | 113 | 67 |
| OBC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 135 | 67 |
| SC(UR) | 16-12-2025 Shift 01 | 134 | 67 |
| ST(UR) | 15-12-2025 Shift 03 | 134 | 67 |
| EWS | 16-12-2025 Shift 03 | 133 | 66 |
| EWS | 17-12-2025 Shift 01 | 132 | 66 |
